Club Nautique Vouzinois

Grille de Temps 2010/2011

Saison : 2010 / 2011
Championnats de France N2
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
14 ans et plus 14 ans et plus
28.11 50 NL 24.69
1:00.77 100 NL 54.02
2:11.65 200 NL 1:58.55
4:35.65 400 NL 4:12.03
9:27.79 800 NL 8:46.82
18:08.04 1500 NL 16:41.66
32.30 50 Dos 28.62
1:09.34 100 Dos 1:01.95
2:28.26 200 Dos 2:14.21
36.03 50 Bra. 31.16
1:18.61 100 Bra. 1:08.95
2:48.37 200 Bra. 2:31.12
30.03 50 Pap. 26.38
1:07.08 100 Pap. 59.11
2:28.92 200 Pap. 2:12.67
2:30.68 200 4 N. 2:13.92
5:15.93 400 4 N. 4:45.83
Saison : 2010 / 2011
Championnats de France des Jeunes
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
18-20 ans 14-17 ans 18-20 ans 14-17 ans
28.11 28.38 50 NL 24.21 24.93
1:00.77 1:01.36 100 NL 53.49 54.54
2:11.65 2:12.93 200 NL 1:57.97 2:00.28
4:35.65 4:38.32 400 NL 4:10.80 4:15.72
9:27.79 9:33.31 800 NL 8:41.71 8:54.49
18:08.04 18:18.60 1500 NL 16:36.77 16:56.32
32.30 32.61 50 Dos 28.35 29.17
1:09.34 1:10.02 100 Dos 1:00.75 1:02.54
2:28.26 2:29.70 200 Dos 2:12.91 2:16.82
36.03 36.38 50 Bra. 30.86 32.00
1:18.61 1:19.37 100 Bra. 1:08.28 1:10.83
2:48.37 2:49.99 200 Bra. 2:28.22 2:33.74
30.03 30.33 50 Pap. 26.38 27.15
1:07.08 1:07.73 100 Pap. 59.11 1:00.27
2:28.92 2:30.35 200 Pap. 2:11.38 2:16.28
2:30.68 2:31.41 200 4 N. 2:13.92 2:16.54
5:15.93 5:17.47 400 4 N. 4:45.83 4:51.44
Saison : 2010 / 2011
Championnats de France Cadets
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
17 ans 16 ans 17 ans 16 ans
28.46 28.92 50 NL 25.12 25.64
1:01.54 1:02.54 100 NL 55.49 56.64
2:13.32 2:15.49 200 NL 2:01.44 2:03.75
4:39.13 4:43.68 400 NL 4:18.18 4:23.10
9:34.96 9:44.33 800 NL 8:57.05 9:07.28
18:21.77 18:39.73 1500 NL 17:06.09 17:27.59
32.71 33.24 50 Dos 29.39 30.00
1:10.22 1:11.36 100 Dos 1:03.02 1:04.33
2:30.13 2:32.58 200 Dos 2:17.86 2:20.73
36.48 37.07 50 Bra. 32.00 32.67
1:19.60 1:20.88 100 Bra. 1:10.83 1:12.30
2:50.48 2:53.23 200 Bra. 2:33.74 2:36.93
30.41 30.91 50 Pap. 27.36 27.93
1:07.93 1:09.04 100 Pap. 1:01.31 1:02.59
2:30.35 2:32.79 200 Pap. 2:16.28 2:19.11
2:31.85 2:34.35 200 4 N. 2:17.85 2:20.48
5:18.39 5:23.63 400 4 N. 4:56.48 4:59.85
Saison : 2010 / 2011
Championnats de France Minimes
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES Epreuves MESSIEURS
15 ans 14 ans 15 ans 14 ans
29.19 29.46 50 NL 26.30 27.42
1:03.13 1:04.31 100 NL 57.69 1:00.31
2:16.77 2:19.32 200 NL 2:06.07 2:11.27
4:46.35 4:51.71 400 NL 4:28.01 4:37.85
9:49.84 10:00.87 800 NL 9:17.51 9:40.53
18:50.29 19:11.42 1500 NL 17:45.18 18:29.15
33.55 34.34 50 Dos 30.77 32.06
1:12.04 1:13.72 100 Dos 1:06.00 1:08.79
2:34.02 2:37.62 200 Dos 2:24.38 2:29.85
37.41 38.11 50 Bra. 33.52 34.94
1:21.64 1:23.15 100 Bra. 1:14.17 1:17.32
2:54.85 2:58.09 200 Bra. 2:41.00 2:47.83
31.20 31.93 50 Pap. 28.65 29.74
1:09.69 1:11.32 100 Pap. 1:04.21 1:06.94
2:34.22 2:37.80 200 Pap. 2:22.72 2:29.41
2:35.82 2:38.76 200 4 N. 2:23.11 2:29.01
5:26.71 5:34.42 400 4 N. 5:05.45 5:18.06
Saison : 2010 / 2011
Championnats Interrégionaux (réf. nat.)
Performance à réaliser en bassin de 50m pour s'engager
DAMES
Epreuves 21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
50 NL 28.92 29.81 30.13 30.59 30.86 31.44
100 NL 1:03.13 1:05.07 1:05.76 1:06.76 1:07.35 1:08.62
200 NL 2:16.77 2:20.98 2:22.47 2:24.64 2:25.92 2:28.66
400 NL 4:46.35 4:55.17 4:58.29 5:02.84 5:05.51 5:11.26
800 NL 9:49.84 10:08.00 10:14.42 10:23.80 10:29.31 10:41.14
1500 NL 18:50.29 19:25.09 19:37.40 19:55.35 20:05.92 20:28.60
50 Dos 33.55 34.59 34.95 35.48 35.80 36.47
100 Dos 1:12.04 1:14.25 1:15.04 1:16.18 1:16.86 1:18.30
200 Dos 2:34.02 2:38.76 2:40.44 2:42.88 2:44.32 2:47.41
50 Bra. 37.07 38.21 38.61 39.20 39.55 40.29
100 Bra. 1:20.88 1:23.37 1:24.25 1:25.54 1:26.29 1:27.91
200 Bra. 2:53.23 2:58.56 3:00.45 3:03.20 3:04.82 3:08.29
50 Pap. 31.20 32.16 32.50 33.00 33.29 33.91
100 Pap. 1:09.69 1:11.83 1:12.59 1:13.70 1:14.35 1:15.75
200 Pap. 2:33.22 2:37.93 2:39.60 2:42.03 2:43.47 2:46.54
200 4 N. 2:37.29 2:42.13 2:43.84 2:46.34 2:47.81 2:50.97
400 4 N. 5:29.80 5:39.95 5:43.54 5:48.78 5:51.86 5:58.48
Epreuves MESSIEURS
21 ans et plus 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
50 NL 25.28 25.77 26.62 27.11 27.70 28.79
100 NL 55.85 56.93 58.80 59.90 1:01.19 1:03.60
200 NL 2:03.17 2:05.56 2:09.68 2:12.10 2:14.94 2:20.25
400 NL 4:21.87 4:26.93 4:35.69 4:40.84 4:46.89 4:58.17
800 NL 9:04.72 9:15.25 9:33.49 9:44.20 9:56.77 10:20.24
1500 NL 17:20.75 17:40.87 18:15.70 18:36.17 19:00.19 19:45.03
50 Dos 29.31 29.88 30.86 31.43 32.11 33.37
100 Dos 1:03.43 1:04.66 1:06.78 1:08.03 1:09.50 1:12.23
200 Dos 2:18.77 2:21.46 2:26.10 2:28.83 2:32.03 2:38.01
50 Bra. 32.22 32.84 33.92 34.55 35.29 36.68
100 Bra. 1:11.30 1:12.67 1:15.06 1:16.46 1:18.11 1:21.18
200 Bra. 2:34.76 2:37.75 2:42.93 2:45.97 2:49.54 2:56.21
50 Pap. 27.54 28.07 29.00 29.54 30.17 31.36
100 Pap. 1:01.72 1:02.91 1:04.98 1:06.19 1:07.62 1:10.28
200 Pap. 2:17.18 2:19.83 2:24.42 2:27.12 2:30.28 2:36.19
200 4 N. 2:19.82 2:22.53 2:27.21 2:29.96 2:33.18 2:39.21
400 4 N. 4:58.44 5:04.21 5:14.20 5:20.07 5:26.96 5:39.82

Photos

 

Flash Actu

 

Evènement

Formulaire d'Identification

Statistiques

Compteur d'affichages des articles
1523172